Skip to product information
VALIGIA EXPLORER5822.X vuota
€200,00
| Specifiche Tecniche | L | W | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Coperchio | Fondo | ||
| Dim. Interne | mm | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 |
| Dim. Esterne | mm | 650 | 510 | 245 | ||
| Peso vuota | Kg 7,16 |
| Peso c/spugna | Kg 8,39 |
| Peso c/porta fucili | Kg - |
| Volume | Lt 56 |
| Galleggiabilità | Kg/max 36,70 |
| Temp. d'uso | °C/min -33 C/max +90 |
| Certificazioni |
| 2002/95/EC Conformità con le Direttive 2002/95/EC |
| DEF STAN 81-41 (livello J) |
| IP67 Dustproof - Waterproof |
| MIL-STD 810F Mod. 5822 |
| STANAG 4280 (edizione 2) |