Scubamarket
EXPLORER5822.X CAJA vacía
EXPLORER5822.X CAJA vacía
Precio habitual
€200,00
Precio habitual
Precio de oferta
€200,00
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Especificaciones técnicas | EL | W | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Longitud | Profundidad | Cubrir | Financiar | ||
| Dimensiones internas | mm | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 |
| Dimensiones externas | mm | 650 | 510 | 245 | ||
| Peso vacío | 7,16 kg |
| Peso con esponja | 8,39 kg |
| Peso con soporte para rifle | Kg - |
| Volumen | Teniente 56 |
| Flotabilidad | Kg/máx. 36,70 |
| Temperatura de uso. | °C/min -33 °C/máx +90 |
| Certificaciones |
| Cumplimiento de la Directiva 2002/95/CE |
| DEF STAN 81-41 (nivel J) |
| IP67 Resistente al polvo y al agua |
| MIL-STD 810F Mod. 5822 |
| STANAG 4280 (edición 2) |
Compartir
